
Kapitel 5 - Potensmodeller Tilbage
| Sidetal | Kapitel |
| 163 | Tycho Brahe |
| 164-1 | Øvelse 5.1 |
| 164-2 | Øvelse 5.2 |
| 165 | Øvelse 5.3 |
| 166-1 | Projekt om skalering af solsystemet |
| 166-2 | Øvelse 5.4 |
| 167 | Keplers opdagelse |
| 170-1 | Foucaults pendul |
| 170-2 | Projekt om penduler |
| 175-1 | Projekt om potensregression |
| 175-2 | Data om kropsvægt og stofskifte |
| 176 | Vejledning - potensregression |
| 179-1 | Tabel over månesystemer |
| 179-2 | Projekter om potensregression |
| 182 | Skalering hos Galilei |
| 184 | Projekt om skalering |
| 186 | Projekt om priselasticitet og afgiftspolitik |
| 189 | Formel for a-tallet for potensfunktioner |
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
