Facitliste til træningssider
1. Modeller og variable
| Sidetal | Indhold |
| 8 | Begrebet variabel |
| 9 | Modelleringsprocessen |
| 10 | Ligningsløsning ved omformning |
| 11-1 | Grafisk løsning af ligninger |
| 11-2 | Løs af ligninger i CAS |
| 12 | Overslagsregning [8. februar] |
| 13 | Principskitser |
| 15-1 | Funktioner og grafer |
| 15-2 | Koordinatsystemet |
2. Lineære funktioner
3. Statistik
| Sidetal | Indhold |
| 47 | Hyppighedstabel |
| 48 | Pindediagram og prikdiagram |
| 49 | Kvartilsæt |
| 50 | Boksplot |
| 53 | Beregning af gennemsnit |
| 54 | Histogram |
| 55 | Kvartilsæt aflæst på sumkurve |
4. Sandsynlighedsregning og kombinatorik
5. Trigonometri
6. Procent
| Sidetal | Indhold |
| 122-1 | Procentbegrebet |
| 122-2 | Eksempel 5 |
| 123 | Fremskrivningsfaktoren |
| 124 | Procentregning |
| 125 | Indekstal |
| 126 | Renteformlen |
| 127 | Beregning af startbeløbet |
| 128-1 | Beregning af renten |
| 128-2 | Beregning af antal terminer |
| 129 | Udledning af formlerne |
Facitliste til opgaver
7. Eksponentielle funktioner
8. Proportionalitet
| Sidetal | Indhold |
| 160 | Ligefrem proportionalitet |
| 161 | En anden repræsentationsform for ligefrem proportionalitet |
| 162 | Omvendt proportionalitet |
| 163 | Påvisning af omvendt proportional sammenhæng |
9. Potensfunktioner
10. Funktionsteori
| Sidetal | Indhold |
| 192-1 | Funktionsbegrebet |
| 192-2 | Definitionsmængde |
| 193-1 | Intervalklammer og grafiske symboler |
| 193-2 | Værdimængde |
| 194-1 | Globale ekstrema |
| 194-2 | Eksempel 15 |
| 195-1 | Eksempel 16 |
| 195-2 | Eksempel 17 |
| 196 | Monotoniforhold |
| 197 | Eksempel 27 |
| 198-1 | Tangent til graf |
| 198-2 | Eksempel 34 |
| 198-3 | Eksempel 35 |
| 199 | Enheden for tangentens hældning |
| 200 | Stykkevist defineret funktion |
| 201-1 | Lodret parallelforskydning |
| 201-2 | Vandret parallelforskydning |
11. Andengradspolynomier og logaritmer
12. Lån og opsparing
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
