Kapitel 4 - Eksponentielle vækstmodellerTilbage
Sidetal | Kapitel |
139 | Øvelse 4.2 |
140 | Darwin og Wallace |
141 | Øvelse 4.4 - Vejledning |
148 | Vejledning - Eksponentiel regression |
149 | Projekt - Eksponentiel regression |
153 | Udledning af formel |
157 | Øvelse 4.21 - Bevis |
159 | Nedbrydning af rusmidler |
160-1 | Simulering af kerners henfald |
160-2 | Datering med kulstof-14 |
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921