Kapitel 2 - Beskrivende statistikTilbage
Sidetal | Kapitel |
65 | Intro |
67 | Øvelse 2.2 |
68 | Afsnit 2.1 |
72 | Fattigdomsbegrebet |
76 | Øvelse 2.18 - Vejledning |
77 | Afsnit 2.4 - Vejledning |
82-a | Vejledning |
83-b | Vejledning |
84 | Tukeys eksperiment |
85 | Afsnit 3.1 |
87 | Vejledning |
88 | Øvelse 2.30 |
90 | Vejledning |
93 | Afsnit 4.1 |
94-1 | Passagerliste |
94-2 | Afsnit 4.2 |
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921