
Kapitel 1 - Variabelsammenhænge og lineære funktionerTilbage
| Sidetal | Kapitel |
| 25 | Øvelse 1.2 |
| 28 | Øvelse 1.5 |
| 32-1 | Øvelse 1.11 - tns version |
| 32-1 | Øvelse 1.11 - pdf version |
| 32-2 | Øvelse 1.12 - tns version |
| 32-2 | Øvelse 1.12 - pdf version |
| 32-3 | Øvelse 1.14-1 |
| 33 | Øvelse 1.14-2 |
| 36 | Øvelse 1.20 |
| 39 | Afsnit 5.3 |
| 51-1 | Øvelse 1.38b |
| 51-2 | Øvelse 1.38c |
| 52 | Forklaringsgrad |
| 53 | Øvelse 1.39d |
| 56 | Bevis - afsnit 8.1 |
| 61 | Øvelse 1.49 |
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
