Superbus
(kinetisk energi, effekt, nyttevirkning)

| Power train | Electric motors powered by lithium polymer battery pack and regenerative braking |
| Power output | 300 kW, peak at 600 kW for 1 minute. |
| Driving range | 210 km |
| Acceleration | 0-100 km/h 0.1g in comfort mode |
| Breaking | 250-0 km/h in less than 200m |
| Cruising speed | 250 km/h (155 mph) |
| Length | 15,000 mm (49.21 ft) |
| Width | 2,550 mm (8.20 ft) |
| Height | 1,650 mm (5.41 ft) |
| Weight | 9,500 kg fully loaded |
| Weight distribution | 34/66 |
| Torsional stiffness | 30000 Nm/deg |
| Suspension | Air springs and frequency selective dampers system with lifting subframe in aluminum |
| Ride height range | 330 mm (70 mm to 400mm) |
| Chassis frame | Carbon fiber |
| Bodywork | IXIS Thermoplastic reinforced fiberglass |
| Glazing | Lexan Polycarbonate |
| Driving mode | Driver assisted controlled on existing roads, autopilot on Supertrack |
| Equipped with | Seat belts, air bags, TV, internet, air-conditioning, heating, etc. |
| Provided with | Navigation system, obstacle detection, communication system, fail safe system and control system. |
Ovenfor ses de tekniske specifikationer for en ny elbus bygget i Holland. Bussen kan køre fra IC4-togene, men kan kun medbringe 23 passagerer.
Benyt data i tabellen til at bestemme bussens kinetiske energi, når den fuldt lastet kører med topfart.
Hvor lang tid vil bussen kunne køre med topfart før næste opladning?
Bussen kan accelerere fra 0 km/h til 100 km/h på 28 sekunder, hvorved den skal omsætte energien 4000 kJ.
Bestem bussens nyttevirkning ved acceleration fra 0 km/h til 100 km/h.
Reference: http://www.superbusproject.com/
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
